Antrag Deutschland

PDF nur lokal funktionsfähig!!

Antrag Europa

PDF nur lokal funktionsfähig!!

Änderungsantrag

Habt Ihr Euer Bike abgemeldet? Oder möchtet den Versicherungsschutz ändern? Schickt uns einen Änderungsantrag:

Prämientabelle Deutschland

bei Einbau eines GPS Trackers und Mitgliedschaft im RIDERS NETWORK e.V.

Wiederbeschaffungs-
/Wiederaufbauwert
PREMIUM*BASIC*
10.000,00 EUR196,35 EUR98,18 EUR
15.000,00 EUR294,53 EUR147,26 EUR
20.000,00 EUR392,70 EUR196,35 EUR
25.000,00 EUR490,88 EUR245,44 EUR
30.000,00 EUR589,05 EUR294,53 EUR
35.000,00 EUR687,23 EUR343,61 EUR
40.000,00 EUR785,40 EUR392,70 EUR
45.000,00 EUR883,58 EUR441,79 EUR
50.000,00 EUR981,75 EUR490,88 EUR
55.000,00 EUR1.079,93 EUR539,96 EUR
60.000,00 EUR1.178,10 EUR589,05 EUR
65.000,00 EUR1.276,28 EUR638,14 EUR
70.000,00 EUR1.374,45 EUR687,23 EUR
75.000,00 EUR1.472,63 EUR736,31 EUR
80.000,00 EUR1.570,80 EUR785,40 EUR
85.000,00 EUR1.668,98 EUR834,49 EUR
90.000,00 EUR1.767,15 EUR883,58 EUR
95.000,00 EUR1.865,33 EUR932,66 EUR
100.000,00 EUR1.963,50 EUR981,75 EUR

* Jahresprämie inkl. Versicherungssteuer
Es besteht beitragsfreier Versicherungsschutz im Rahmen der Ruheversicherung, sofern die Pflichten der BIKESECURE eingehalten werden.

Prämientabelle Österreich

bei Einbau eines GPS Trackers und Mitgliedschaft im RIDERS NETWORK e.V.

Wiederbeschaffungs-
/Wiederaufbauwert
PREMIUM* BASIC*
10.000,00 EUR 392,70 EUR 196,35 EUR
15.000,00 EUR 589,05 EUR 294,53 EUR
20.000,00 EUR 785,40 EUR 392,70 EUR
25.000,00 EUR 981,75 EUR 490,88 EUR
30.000,00 EUR 1.178,10 EUR 589,05 EUR
35.000,00 EUR 1.374,45 EUR 687,23 EUR
40.000,00 EUR 1.570,80 EUR 785,40 EUR
45.000,00 EUR 1.767,15 EUR 883,58 EUR
50.000,00 EUR 1.963,50 EUR 981,75 EUR
55.000,00 EUR 2.159,85 EUR 1.079,93 EUR
60.000,00 EUR 2.356,20 EUR 1.178,10 EUR
65.000,00 EUR 2.552,55 EUR 1.276,28 EUR
70.000,00 EUR 2.748,90 EUR 1.374,45 EUR
75.000,00 EUR 2.945,25 EUR 1.472,63 EUR
80.000,00 EUR 3.141,60 EUR 1.570,80 EUR
85.000,00 EUR 3.337,95 EUR 1.668,98 EUR
90.000,00 EUR 3.534,30 EUR 1.767,15 EUR
95.000,00 EUR 3.730,65 EUR 1.865,33 EUR
100.000,00 EUR 3.927,00 EUR 1.963,50 EUR

* Jahresprämie inkl. Versicherungssteuer
Es besteht beitragsfreier Versicherungsschutz im Rahmen der Ruheversicherung, sofern die Pflichten der BIKESECURE eingehalten werden.